環境保全型柵渠工 BioLine(ビオライン)
必要な水を安全かつ効率的に流下させるなど、水路としての機能を確保することに加え、生物の生活環境の確保や環境との調和に配慮した、積みブロックにはない柵渠型の長所を取り入れた自然と共生する「新しい柵渠工」です。
- 1
従来の柵渠工と同様のシンプルな構造
親柱にPC板を設置する構造は従来の柵渠工と全く同じであるが、PC板を階段上設置することで植生を可能にし、小動物・昆虫・鳥・魚等が共生できる場所を造成、または復元が可能となる構造になっています。
- 2
生物生息空間の保全と創出
柵渠工本体の構造的多孔性と中詰材が植物の繁殖を促し、一体的な自然の水循環が河岸の裏面に形成され、多様な植物と水辺植物の生息空間が保全・創出されます。
- 3
エコの創出
中詰に現地発生土を使用することにより資源の有効利用ができるとともに、現地発生土の在来種の保全を図ることができます。
1.適用範囲
この資料は従来の柵渠工に植生加工(植生土のう、植生シート、魚巣パネル等)を行った場合の植生柵渠工に暫定的な参考資料として適用する。
2.施工概要
施工フローは下記を基準とする。
3.機種の選定
各作業に使用する機種は、次表を標準とする。
表1 機種の選定
| 作業名 | 機械名 | 規格 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 親柱設置 | トラッククレーン | 油圧式4.8~4.9t吊 | |
| PC板設置 | トラッククレーン | 油圧式4.8~4.9t吊 | |
| 埋戻し(中込土工) | バックホウ | 0.6m³級以下 |
※現場状況により上表により難い場合は、別途機種・規格を選定するものとする。
4.編成人員
各作業における編成人員は、次表を標準とする。
表2 柵渠工基本部編成人員
| 作業名 | 世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 親柱設置 | - | - | 10.3 | 100基当り |
| トラッククレーン4.8~4.9t吊 | 2.10/日 | |||
| PC板設置(法板・底板) | - | - | 2.60 | 100m²当り |
| トラッククレーン4.8~4.9t吊 | 0.50/日 | |||
※1.設置作業条件は普通とする。
2.20m以内の小運搬を含む
3.普通作業員には、吊込補助を含む
4.トラッククレーンは賃料とする。
5.敷板布設を行う場合は、1.7/100基を加算する。
6.PC板設置には魚巣パネル設置を含む。
表3 植生部材設置編成人員
| 作業名 | 普通作業員 | 摘要 |
|---|---|---|
| 植生部材設置(植生土のう) | 1.00 | 100袋当り |
| 緒雑費率 | 2.00% |
※1.30m程度の小運搬を含む。
2.緒雑費は、角材、結束線等の費用であり、労務費の合計額に上表の緒雑費率を乗じた金額を上限として計上する。
表4 背面埋戻し(中込土工)編成人員
| 作業名 | 運転手(特殊) | 普通作業員 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 埋戻し(中込土工) | 1.00 | 4.00 | 100m³当り |
| 柵渠内断面 | 項目 | 植生の種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 植生土のう | 現地発生土 | 従来型 | ||
| 0.7×0.7 | 概算 | 313,027 | 247,267 | 182,607 |
| 比率 | 1.71 | 1.35 | 1.00 | |
| 1.0×1.0 | 概算 | 323,825 | 258,065 | 248,422 |
| 比率 | 1.30 | 1.04 | 1.00 | |
| 1.2×1.2 | 概算 | 412,828 | 325,138 | 291,616 |
| 比率 | 1.42 | 1.11 | 1.00 | |
※PC板は全て標準規格板。
従来型は3面装工
側柱勾配は3分。
親柱は無塗装
設計条件は以下に示す。
- 上載荷重 10kN/m²
- 土の単位重量 18kN/m²
- 土の内部摩擦角 25°
- 土圧係数 0.305
エコ改良 イメージ写真
ボックスカルバート
全国ボックスカルバート協会規格及び規格外製品のご要望もお答え致します。
◇通常敷設型
通常敷設型は製品ブロックの継手部の凹凸を利用して接合する方式で、ブロック相互の連結は行わない敷設方法です。
この敷設方法は基礎地盤の良好な場合に用います。
◇PC鋼材による縦方向連結型
縦方向連結型は製品ブロックを設置した後に、縦方向をPC鋼材にて連結する方法で、次のような場合は縦連結を行うのが望ましい。
- 地下水位が高く止水を考える場合。
- 縦方向に荷重が大きく変化する場合。
- 基礎地盤が良くない場合。
- 基礎地盤の指示力が変化すると予測される場合。
| PC鋼材の径<mm> | 規格 | 許容緊張力(kN) |
|---|---|---|
| PC鋼棒 φ13 | B種1号 SBPR 930/1080 | 100 |
| PC鋼棒 φ15 | B種1号 SBPR 930/1080 | 130 |
| PC鋼棒 φ17 | B種1号 SBPR 930/1080 | 170 |
| PC鋼棒 φ19 | B種1号 SBPR 930/1080 | 210 |
| PC鋼より線 φ15.2 | SWPR7AM、AWPR7AL | 160 |
| PC鋼より線 φ17.8 | SWPR19AM、AWPR19AL | 270 |

| 呼び寸法 B×H | 内幅 B | 内高 H | 有効長 L | 厚さ | ハンチ 高さ | 参考重量 (kg/本) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | C | |||||
| 600×600 | 600 | 600 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 100 | 2000 |
| 700×700 | 700 | 700 | 2260 | |||||
| 800×800 | 800 | 800 | 2520 | |||||
| 900×600 | 900 | 600 | 2390 | |||||
| 900×900 | 900 | 2780 | ||||||
| 1000×800 | 1000 | 800 | 150 | 2900 | ||||
| 1000×1000 | 1000 | 3160 | ||||||
| 1000×1500 | 1500 | 3810 | ||||||
| 1100×1100 | 1100 | 1100 | 3420 | |||||
| 1200×800 | 1200 | 800 | 3160 | |||||
| 1200×1000 | 1000 | 3420 | ||||||
| 1200×1200 | 1200 | 3680 | ||||||
| 1200×1500 | 1500 | 4070 | ||||||
| 1300×1300 | 1300 | 1300 | 140 | 140 | 4100 | |||
| 1400×1400 | 1400 | 1400 | 150 | 150 | 4540 | |||
| 1500×1000 | 1500 | 1000 | 160 | 160 | 140 | 4470 | ||
| 1500×1200 | 1200 | 4750 | ||||||
| 1500×1500 | 1500 | 5170 | ||||||
| 1800×1200 | 1800 | 1200 | 170 | 170 | 150 | 5600 | ||
| 1800×1500 | 1500 | 6050 | ||||||
| 1800×1800 | 1800 | 6500 | ||||||
| 2000×1500 | 2000 | 1500 | 180 | 180 | 160 | 200 | 6980 | |
| 2000×1800 | 1800 | 7460 | ||||||
| 2000×2000 | 2000 | 7780 | ||||||
| 2200×1800 | 2200 | 1800 | 1500 | 200 | 200 | 180 | 6570 | |
| 2200×2200 | 2200 | 7110 | ||||||
| 2300×1500 | 2300 | 1500 | 6320 | |||||
| 2300×1800 | 1800 | 6720 | ||||||
| 2300×2000 | 2000 | 6990 | ||||||
| 2300×2300 | 2300 | 7400 | ||||||
| 2400×2000 | 2400 | 2000 | 210 | 210 | 190 | 7530 | ||
| 2400×2400 | 2400 | 8100 | ||||||
| 2500×1500 | 2500 | 1500 | 220 | 220 | 200 | 7340 | ||
| 2500×1800 | 1800 | 7790 | ||||||
| 2500×2000 | 2000 | 8090 | ||||||
| 2500×2500 | 2500 | 8840 | ||||||
| 2800×1500 | 2800 | 1500 | 1000 | 240 | 240 | 220 | 5740 | |
| 2800×2000 | 2000 | 6290 | ||||||
| 2800×2500 | 2500 | 6840 | ||||||
| 2800×2800 | 2800 | 7170 | ||||||
| 3000×1500 | 3000 | 1500 | 260 | 260 | 240 | 300 | 6780 | |
| 3000×2000 | 2000 | 7370 | ||||||
| 3000×2500 | 2500 | 7970 | ||||||
| 3000×3000 | 3000 | 8570 | ||||||
| 3500×2000 | 3500 | 2000 | 310 | 310 | 250 | 9150 | ||
| 3500×2500 | 2500 | 9780 | ||||||








