PC床版
簡易橋・建設用床版・水路蓋・プラットホーム床版等幅広く使用されています。
= 簡易橋用PC床版規格表 =
| 形式 | 設計曲げモーメント (kN・m/m) |
厚さ (cm) |
断面係数 (cm³) |
断面二次モーメント (cm4) |
参考重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-10 | 30.1 | 10 | 1,666 | 8,333 | 250 |
| PC-11 | 36.4 | 11 | 2,016 | 11,091 | 275 |
| PC-12 | 43.3 | 12 | 2,400 | 14,400 | 300 |
| PC-13 | 50.9 | 13 | 2,816 | 18,308 | 325 |
| PC-14 | 59.0 | 14 | 3,266 | 22,866 | 350 |
| PC-15 | 67.8 | 15 | 3,750 | 28,125 | 375 |
| PC-16 | 77.1 | 16 | 4,266 | 34,123 | 400 |
| PC-17 | 87.0 | 17 | 4,816 | 40,941 | 425 |
| PC-18 | 97.6 | 18 | 5,400 | 48,600 | 450 |
| PC-19 | 108.7 | 19 | 6,016 | 57,158 | 475 |
| PC-20 | 120.4 | 20 | 6,666 | 66,666 | 500 |
= その他PC床版規格表 =
| 厚さ (cm) |
最大支間長 (m) |
設計曲げモーメント (kN・m/m) |
厚さ (cm) |
最大支間長 (m) |
設計曲げモーメント (kN・m/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.0 | 3.5 | 13 | 6.7 | 50.9 |
| 5 | 2.5 | 5.8 | 14 | 7.1 | 59.0 |
| 6 | 2.9 | 8.0 | 15 | 7.5 | 67.8 |
| 7 | 3.3 | 11.0 | 16 | 7.8 | 77.1 |
| 8 | 3.8 | 14.6 | 17 | 8.3 | 87.0 |
| 9 | 4.2 | 18.5 | 18 | 8.7 | 97.6 |
| 10 | 5.3 | 30.1 | 19 | 9.0 | 108.7 |
| 11 | 5.8 | 36.4 | 20 | 9.4 | 120.4 |
| 12 | 6.2 | 43.3 |

